Membrane d'étanchéité PEHD Membrane étanche Matériau de construction Tpo PVC
Description
Informations de base
Type de dalle de plafond | Largeur : 1m, 2m ou personnalisé |
Fonction | Imperméable |
Certificat | ISO |
Couleur | Blanc |
Forfait transport | Chambre à air + sac en plastique tissé PP |
Marque déposée | OTAI, FEO |
Origine | Tianjin, Chine |
Capacité de production | 15 millions de mètres carrés |
Description du produit
OTAi HSA est une sorte de membrane imperméable à l'eau en film auto-adhésif en polyéthylène haute densité. Il utilise le polyéthylène thermoplastique haute densité (PEHD) comme matériau de base imperméable et sur un côté du PEHD, nous recouvrons une couche d'adhésif macromoléculaire à haute sensibilité à la compression et une couche granulaire avec une formule unique comme couche d'isolation. Notre matériau en feuille HSA peut être utilisé sur la surface plane du béton et sur la sous-croûte sablonneuse compactée. Il est conçu pour la construction d'ingénierie souterraine et il peut lier le béton coulé plus tard pour former une structure solide.
Épaisseur | 1.2mm /1.5mm/ 1.7mm |
Longueur | 20m ou personnalisé |
Largeur | 1m, 2m ou personnalisé |
Les types | Type de sable, auto-adhésif |
Couleur | Blanc |
Certificat | ISO9001/14001/45001 |
1.Lors de la coulée du béton, le mortier de béton et le matériau sont combinés pour former un polymère macro moléculaire spécial pour faire adhérer la réaction de durcissement, de sorte que la structure du matériau enroulé soit collée ensemble de façon permanente. Pas d'eau fuyant à l'intérieur de la structure, et augmente la fiabilité de la couche imperméable. 2. Il a une forte capacité d'auto-guérison et peut réparer de légères blessures de construction. 3. Haute résistance à l'allongement, forte résistance à la rupture et bonne performance anti-perforation. constructions en saison des pluies.7.Le panneau de plancher du bâtiment doit être construit avec une méthode anti-adhérente pré-appliquée. Cette méthode n'a pas besoin de couche protectrice.8. une couche peut atteindre les exigences de sécurité d'étanchéité de niveau un
Propriété physiqueNON. | Élément d'essai | Indice | |||
1 | Propriété de traction | Résistance à la traction /(N/50mm) ≥ | 600 | ||
Résistance à la traction /Mpa ≥ | 16 | ||||
Taux d'allongement de la rupture du film / % ≥ | 400 | ||||
2 | Résistance à la déchirure des ongles /N ≥ | 400 | |||
3 | Résistance à la perforation /N ≥ | 350 | |||
4 | Performances de choc (0,5 kg·m) | pas de fuite | |||
5 | Charge statique | 20kg, pas de fuite | |||
6 | Résistance à la chaleur | 80ºC, pas de déplacement, coulant et tombant en deux heures | |||
7 | Pliabilité à basse température | Membrane principale en PEHD sans fissuration à -35 °C | |||
8 | Flexibilité à basse température | Couche adhésive sans fissuration à -25ºC | |||
9 | Performance de la percée anti-eau | 0.8Mpa/35MM, 4 heures, pas de percée d'eau | |||
dix | Performances d'imperméabilité (0.3Mpa, 120min) | Imperméable | |||
11 | Résistance au pelage avec béton post-coulé (N/mm) ≥ | 1.0 | |||
12 | Vieillissement thermique (80ºC, 168h) | Rétention de traction / % ≥ | 90 | ||
Rétention du taux d'allongement / % ≥ | 80 | ||||
Pliabilité à basse température | Membrane principale en PEHD sans fissuration à -32 °C | ||||
Flexibilité à basse température | Couche adhésive sans fissuration à -23ºC | ||||
13 | Stabilité thermique | Apparence | Pas de rides, de glissement et de flux | ||
Changement de taille / % ≤ | ±1,5 |
Port: | Port de Tianjin Xingang |
Expédition: | Soutenir le fret maritime |
Notre contact