Prix d'usine de type liquide d'agent moussant de mélange concret
Type liquide d'agent moussant pour mélange de béton Prix d'usine 1, Description du produit: Un agent moussant est un ma
Description
Informations de base
Modèle NON. | ELT |
Matière première | Polymère végétal naturel de haute qualité |
Proportion(Kg/L) | 1.06 |
PH | 6.8-7.2 |
Teneur en sels inorganiques | 0,5 % |
Taux d'absorption | 40% |
Teintes (Apha) | 50 |
Consommation (Kg/M3) | 0,35-0,45 |
Forfait transport | 200kgs/tambour, 80tambour, 16ton/20′gp |
spécification | CE |
Marque déposée | élite-indienne |
Origine | Anhui |
Code SH | 34021100 |
Capacité de production | 10 tonnes par jour |
Description du produit
Prix d'usine de type liquide d'agent moussant d'adjuvant pour béton1, description du produit : un agent moussant est un matériau qui facilite la formation de mousse, tel qu'un tensioactif ou un agent gonflant. Un tensioactif, lorsqu'il est présent en petites quantités, réduit la tension superficielle d'un liquide (réduit le travail nécessaire pour créer la mousse) ou augmente sa stabilité colloïdale en inhibant la coalescence des bulles. Un agent gonflant est un gaz qui forme la partie gazeuse de la mousse.
2, caractéristiques : 1, utiliser des matériaux polymères végétaux naturels de haute qualité comme matière première 2, par des réactions chimiques complexes générées 3, liquide huileux transparent pur jaune clair 4, non sensible à l'eau dure, non toxique, insipide, pas de sédiments 5, valeur de pH proche de neutre, non corrosif pour le ciment et le métal, respectueux de l'environnement 6, facile à stocker, avec d'excellentes performances moussantes, mousse riche avec une stabilité modérée.
3, spécifications :
Paramètre | Spécifications |
Apparence | liquide huileux transparent pur jaune clair |
Proportion(kg/L) | 1.06 |
PH | 6.8-7.2 |
Teneur en sels inorganiques | ≤0,5 % |
Taux d'absorption | ≥40% |
Teintes (APHA) | ≤50 |
Consommation (kg/m3) | 0,35-0,45 |
Température de fonctionnement(°C) | ≥5 |
Sécurité | Chimie stable, non toxique, sans saveur, ininflammable |
4, avantages: 1, moins de consommation, faible coût et qualité stable, la capacité de 200 kg de vésicant est de 500 m3 de ciment mousse. 2, largement appliqué dans l'ingénierie du chauffage et de l'isolation des toits, réduit considérablement le coût de construction. 5, méthode d'utilisation
Densité du four en KG/m3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2350 Conv. concr. | |
Sable | KG | - | 210 | 400 | 560 | 750 | 950 | 1100 | 1950 |
Ciment | KG | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 380 | 400 | 320 |
L'eau dans le mortier | KG | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Quantité de mousse | litres | 800 | 715 | 630 | 560 | 460 | 370 | 290 | - |
Eau en mousse | KG | 64 | 57 | 50 | 45 | 37 | 30 | 23 | - |
Densité humide | kg/m3 | 474 | 687 | 890 | 1075 | 1287 | 1510 | 1683 | 2400 |
Utilisation de l'agent moussant | KG | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | - |
Rapport eau/ciment | 0,58 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,56 | |
Force maximale dans | N/mm2 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~8 | ~12 | ~18 | 25+ |
Moyenne Lambda | W/mxK | 0,096 | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,405 | 0,45 | 0,55 | 2.10 |
(Résistance obtenue au laboratoire avec des qualités optimales de ciment de sable) Plus de ciment augmentera la résistance. En utilisant un agrégat léger dans la matrice de la cellule, le béton augmente la résistance jusqu'à 500 % dans des densités globales inférieures à 1000 kg/m3. |
Emballage:
50KGS/TAMBOUR 200KGS/TAMBOUR 1000KGS/IBC RÉSERVOIR
Notre contact
Envoyer maintenant