Avant Chine Fabricant de support de catalyseur de tamis moléculaire Personnalisez le support de catalyseur d'alumine activée par tamis moléculaire à constante de réseau 24,67-24,73 de haute qualité
Vue d'ensemble Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Ajouter : Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian
Description
Informations de base
Industrie des applications | Industrie |
Nom du produit | Support de catalyseur de tamis moléculaire |
Superficie (M2/G)) | >/=600 |
Non/Surface (M2/G)) | >/=700 |
Usy/Surface (M2/G)) | >/=650 |
Na2o(%) | 2.0 |
Na/Na2o(%) | =13.8 |
Cristallinité relative (%) | >/=80 |
Nay/cristallinité relative (%) | >/=90 |
Usy/Cristallinité relative (%) | >/=60 |
Constante de réseau,a | 24.67-24.73 |
Rapport silice-alumine | 4.5-5.6 |
Rapport Usy/silice-alumine | >/=6.5 |
Taille des grains(Um) | 5-8 |
Loi (%) | =30 |
Usy/Na2o(%) | 2.0-2.4 |
Forfait transport | Palette |
spécification | 25kg/sac |
Marque déposée | Avant |
Origine | Shandong, Chine |
Description du produit
Shandong Avant Nouvelle technologie des matériaux
Ajouter : Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, Chine
Support de catalyseur à tamis moléculaire
Support de catalyseur de tamis moléculaire HY Caractéristiques : le tamis moléculaire HY signifie que les ions sodium contenus dans le cadre du tamis moléculaire de type Y sont remplacés par des ions H, qui est une sorte de tamis moléculaire avec une structure cristalline de type HY formée. Le tamis moléculaire HY est un aluminosilicate contenant H dans le cadre.
Indice de technologie de transporteur de catalyseur de tamis moléculaire HY :
Article | Indice |
Surface (m²/g) | ≥ 600 |
Na2O (%) | 2.0 |
Cristallinité relative (%) | ≥ 80,0 |
Constante de réseau, Å | 24.67-24.73 |
Rapport silice-alumine | 4.5-5.6 |
Taille des grains(μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Article | Indice |
Cristallinité relative (%) | ≥ 90,0 |
Rapport silice-alumine | 4.5-5.6 |
Constante de réseau, Å | 24.67-24.73 |
Surface (m²/g) | ≥ 700 |
Na2O (%) | ≤ 13,8 |
Taille des grains(μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Article | Indice |
Cristallinité relative (%) | ≥ 60,0 |
Rapport silice-alumine | ≥ 6,5 |
Constante de réseau, Å | ≤ 24,58 |
Surface (m²/g) | ≥ 650 |
Na2O (%) | 2.0-2.4 |
Taille des grains(μm) | 5-8 |
LOI (%) | ≤ 30,0 |
Notre contact
Envoyer maintenant